
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



系統功能:
技術指標:
| 名稱 | UP-PP800自凈化藥品柜 |
| 產品型號 | 800 |
| 產品尺寸 | 800*460*1830(L*W*H)mm |
| 排風量 | 220m3/h |
| 過濾器尺寸 | 370*395*50(L*W*H)mm |
| 過濾器數量(組) | 2 |
| 風機數量(個) | 1 |
| 層板數量 | 3 |
| 層板承重kg/㎡ | 100 |
| 存儲容量(500ml瓶) | 120瓶 |
| 功率(w) | 42 |
| 顯示器 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| VOC數據監測 | 有 |
| 溫濕度數據監測 | 有 |
| 電源線 | 有 |
| 初效過濾器數量(層) | 標配,針對PM50以上的粒子過濾能力99% |
| 電壓 | 110-200V |
| 頻率 | 50-60HZ |
| 氣體排放標準 | 1%TWA |
| 粒子排放標準 | 0.3μm99.995% |
| 過濾器可選型號 |
有機:針對有機溶劑 無機:針對有機溶劑和酸性氣體 甲醛專用:針對有機溶劑,甲醛,酸性氣體 氨氣專用:針對有機溶劑,氨氣,酸性氣體 HEPA:針對>0.3μm粒子 |
| 毛重/凈重Kg | 90/70 |
系統功能:
技術指標:
| 名稱 | UP-PP800自凈化藥品柜 |
| 產品型號 | 800 |
| 產品尺寸 | 800*460*1830(L*W*H)mm |
| 排風量 | 220m3/h |
| 過濾器尺寸 | 370*395*50(L*W*H)mm |
| 過濾器數量(組) | 2 |
| 風機數量(個) | 1 |
| 層板數量 | 3 |
| 層板承重kg/㎡ | 100 |
| 存儲容量(500ml瓶) | 120瓶 |
| 功率(w) | 42 |
| 顯示器 | 5英寸 |
| 分辨率 | 1024x600 |
| VOC數據監測 | 有 |
| 溫濕度數據監測 | 有 |
| 電源線 | 有 |
| 初效過濾器數量(層) | 標配,針對PM50以上的粒子過濾能力99% |
| 電壓 | 110-200V |
| 頻率 | 50-60HZ |
| 氣體排放標準 | 1%TWA |
| 粒子排放標準 | 0.3μm99.995% |
| 過濾器可選型號 |
有機:針對有機溶劑 無機:針對有機溶劑和酸性氣體 甲醛專用:針對有機溶劑,甲醛,酸性氣體 氨氣專用:針對有機溶劑,氨氣,酸性氣體 HEPA:針對>0.3μm粒子 |
| 毛重/凈重Kg | 90/70 |
